上周五美元及大宗商品价格简报¶
时间: 2026-05-22(周五)
分类: 金融
美元指数¶
| 项目 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 美元指数 (DXY) | 104.82 | -0.12% |
| 美元/人民币 (USDCNY) | 7.2425 | +0.08% |
| 美元/日元 (USDJPY) | 152.30 | -0.25% |
| 欧元/美元 (EURUSD) | 1.0805 | +0.15% |
能源¶
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| WTI 原油 | 2.85/桶 | -0.85% |
| 布伦特原油 | 6.92/桶 | -0.72% |
| 天然气 | .48/百万英热 | +1.22% |
贵金属¶
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | ,386.50/盎司 | +0.58% |
| 白银 | 2.18/盎司 | +0.92% |
| 铂金 | ,042.00/盎司 | -0.30% |
工业金属¶
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 铜 | .92/磅 | +0.35% |
| 铝 | ,580/吨 | -0.18% |
| 锌 | ,920/吨 | +0.42% |
数据仅供参考,不构成投资建议